Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd
De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Per 1 januari 2016 gelden de drempelbedragen zoals vermeld in de kolom uiterst rechts in onderstaande tabellen. Feitelijk zijn er slechts minimale verschillen met de huidige drempelbedragen.
Consessieopdrachten – Richtlijn 2014/23/EU
Art. 8, lid 1 Richtlijn 2014/23/EU | 2014/2015 | 2016/2017 | ||
Concessies voor werken of diensten | € | 5.186.000 | € | 5.225.000 |
Klassieke sectoropdrachten – Richtlijn 2014/24/EU (vervangt Richtlijn 2004/18/EG)
Art. 4 Richtlijn 2014/24/EU | 2014/2015 | 2016/2017 | ||
a) werken | € | 5.186.000 | € | 5.225.000 |
b) leveringen en diensten gegund door de centrale overheid | € | 134.000 | € | 135.000 |
c) leveringen en diensten gegund door de decentrale overheid | € | 207.000 | € | 209.000 |
d) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XIV | € | 750.000 | € | 750.000 |
Art.13 Richtlijn 2014/24/EU | 2014/2015 | 2016/2017 | ||
a) werken >50% rechtstreeks gesubsidieerd | € | 5.186.000 | € | 5.225.000 |
b) diensten >50% rechtstreeks gesubsidieerd | € | 207.000 | € | 209.000 |
Speciale sectoropdrachten1 – Richtlijn 2014/25/EU (vervangt Richtlijn 2004/17/EG)
Art. 15 Richtlijn 2014/25/EU | 2014/2015 | 2016/2017 | ||
a) leveringen en diensten | € | 414.000 | € | 418.000 |
b) werken | € | 5.186.000 | € | 5.225.000 |
c) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVII | € | 1.000.000 | € | 1.000.000 |
1 Sectoren water- en energievoorziening, vervoer- en postdiensten